O Banrisul está presente em cerca de 93% dos municípios. A sua capilaridade é composta por pontos de atendimento localizados tanto em cidades desenvolvidas e de grande potencial econômico, quanto em localidades de difícil acesso, pouco desenvolvidas e essencialmente rurais, permitindo superar 99% de cobertura do PIB do Estado, considerando Agências, Postos de Atendimento, Banripontos (Correspondentes Bancários) e PAEs (Pontos de Atendimento Eletrônico). Essa presença garante que a comunidade gaúcha tenha acesso às facilidades oferecidas pelo Banco no que tange a produtos e serviços financeiros, que garantam o financiamento de atividades pessoais ou empresariais, para o fomento da economia do Estado.
O Banco mantém a constante busca por prospecções nas localidades desassistidas ou menos favorecidas com a oferta de serviços bancários. Na tabela é possível visualizar a presença de pontos de atendimento no Estado.
Presença no Rio Grande do Sul | Quantidade de municípios | Cobertura Municípios | Cobertura População | Cobertura PIB |
---|---|---|---|---|
Agência | 347 | 69,8% | 96,5% | 96,9% |
Posto de Atendimento | 81 | 16,3% | 2,1% | 1,9% |
Subtotal (Agências + Postos de Atendimento) | 428 | 86,1% | 98,6% | 98,8% |
Pontos de Atendimento Eletrônico e Banriponto | 6 | 1,2% | 0,1% | 0,1% |
Ponto de Atendimento Eletrônico | 15 | 3,0% | 0,3% | 0,2% |
Banriponto | 12 | 2,4% | 0,3% | 0,2% |
Subtotal (Pontos de Atendimento Eletrônico e Banriponto) | 33 | 6,6% | 0,7% | 0,6% |
Total | 461 | 92,8% | 99,3% | 99,3% |
Setor | Descrição do produto/serviço | Finalidade | Grupo social alvo | Valor monetário | A proporção deste valor no valor total de produtos e serviços |
---|---|---|---|---|---|
Agronegócio | |||||
Banco de Varejo | PRONAF Mais Alimentos | Financia itens como: adoção de práticas conservacionistas de uso, manejo e proteção dos recursos naturais, e exploração extrativista ecologicamente sustentável. | Voltada para agricultores familiares enquadrados no PRONAF. | 240.410.881,70 | Informação não disponível |
Banco de Varejo | PRONAMP – Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor | Visa a promoção do desenvolvimento das atividades rurais produtivas dos médios produtores rurais, por meio de crédito para inversões fixas e semifixas em bens e serviços relacionados com a atividade agropecuária. Financia alguns itens como: proteção, correção e recuperação do solo; sistemas de geração de energias renováveis; sistemas orgânicos. | Voltada para médios produtores rurais enquadrados no PRONAMP. | 103.666.523,40 | Informação não disponível |
Banco de Varejo | Moderagro | Visa apoiar os setores da produção, beneficiamento, industrialização, acondicionamento e armazenamento de produtos da apicultura, aquicultura, avicultura, chinchilicultura, cunicultura, floricultura, fruticultura, olivicultura, horticultura, ovinocaprinocultura, ranicultura, sericicultura, suinocultura, pecuária leiteira e de palmáceas, erva-mate, nozes, pesca e cana-de-açúcar para produção de cachaça. Financia alguns itens como: execução de projeto de adequação sanitária e/ou ambiental, relacionado aos objetivos da linha. | Voltada para produtores rurais e suas cooperativas de produção, enquadrados na agricultura empresarial. | 53.340.988,90 | Informação não disponível |
Banco de Varejo | Inovagro | Visa apoiar investimentos necessários à incorporação de inovação tecnológica nas propriedades rurais (objetivando o aumento da produtividade), à adoção de boas práticas agropecuárias e de gestão da propriedade rural e à inserção competitiva dos produtores rurais nos diferentes mercados consumidores. Financia alguns itens como: sistemas para geração e distribuição de energia renovável (solar e de biomassa). | Voltada para produtores rurais e suas cooperativas de produção enquadrados na agricultura empresarial. | 38.914.331,90 | Informação não disponível |
Banco de Varejo | Investimento Agro empresarial | Visa financiar as mesmas finalidades atendidas pelos Programas com recursos repassados pelo BNDES é possível citar os seguintes itens voltados à sustentabilidade: regularização ambiental da propriedade rural, florestamento e reflorestamento, aquisição de placas solares. | Voltada para produtores rurais, quer sejam pessoa física ou jurídica, enquadrados na agricultura empresarial. | 24.970.363,20 | Informação não disponível |
Banco de Varejo | Agroinvest 4.0 - Novas Tecnologias | Visa o financiamento de drones, sensores, licenças de software de mapeamento, GPS (Sistema de Posicionamento Global), equipamentos para agricultura de precisão; assim como computadores, equipamentos e licenças de softwares para gestão, monitoramento ou automação da propriedade. Esta linha não é necessariamente voltada ao viés da sustentabilidade ambiental, mas social, por promover a modernização do campo e melhoria na qualidade de vida dos produtores. | Voltada para produtores rurais pessoa física, enquadrados em qualquer categoria, com risco até 6. | 533.714,10 | Informação não disponível |
Banco de Varejo | Programa ABC | Visa promover a redução da emissão dos gases de efeito estufa, reduzir o desmatamento, aumentar a produção agropecuária em bases sustentáveis, adequar as propriedades rurais à legislação ambiental, ampliar a área de florestas cultivadas, estimular a recuperação de áreas degradadas. | Voltada para produtores rurais e suas cooperativas de produção enquadrados na agricultura empresarial. | 83.719.483,60 | Informação não disponível |
Banco de Varejo | PRONAF Bioeconomia | Visa financiar sistemas de exploração extrativistas, de produtos da sociobiodiversidade, energia renovável e sustentabilidade ambiental. | Voltada para agricultores familiares enquadrados no PRONAF. | 9.526.854,80 | Informação não disponível |
Banco de Varejo | Agroinvest Sustentabilidade | Visa o financiamento de placas e sistemas de conversão de energia solar, além de biodigestores. Linha com viés 100% sustentável. | Produtores rurais pessoa física, enquadrados em qualquer categoria, com risco até 6. | 2.107.762,00 | Informação não disponível |
Banco de Varejo | PRONAF Agroecologia | Visa financiar sistemas de base agroecológica ou orgânicos, incluindo-se os custos relativos à implantação e manutenção do empreendimento. | Voltada para agricultores familiares enquadrados no PRONAF. | 302.488,80 | Informação não disponível |
Banco de Varejo | Programa Fundo Clima (Agro) | Visa financiar a aquisição e a produção de máquinas e equipamentos com maiores índices de eficiência energética ou que contribuem para a redução de emissão de gases de efeito estufa, especificamente sistemas geradores fotovoltaicos, aerogeradores de até 110kw, motores movidos a biogás, inversores ou conversores de frequência, coletores/ aquecedores solares. Não é uma linha específica do crédito rural, e é operacionalizada pela Unidade de Desenvolvimento, contudo, pode atender produtores rurais e, nesse caso, a operação precisa ser conduzida na Unidade Agro em função de a operação precisar passar pelo Sicor pelo fato do mutuário ser produtor rural. | Voltada para produtores rurais, quer sejam pessoa física ou jurídica, inclusive cooperativas agropecuárias com Receita Bruta Operacional (ROB) de até R$ 4,8 milhões. | Informação não disponível | Informação não disponível |
Banco de Varejo | PRONAF Mulher | Não é uma linha com viés exclusivamente sustentável, mas financia alguns itens como: adoção de práticas conservacionistas de uso, manejo e proteção dos recursos naturais e exploração extrativista ecologicamente sustentável. | Voltada para mulheres agricultoras familiares enquadradas no PRONAF. | Informação não disponível | Informação não disponível |
Banco de Varejo | Custeio PRONAF | Linha de custeio para produtos enquadrados no PRONAF, não possui viés 100% sustentável, mas é possível citar os seguintes empreendimentos: financiamentos de custeio realizados em área com plantio direto; empreendimentos inseridos em sistemas de produção de base agroecológica ou em transição para sistemas de base agroecológica; e exploração extrativista ecologicamente sustentável. | Voltada para agricultores familiares enquadrados no PRONAF. | Informação não disponível | Informação não disponível |
Banco de Varejo | Custeio PRONAMP | Linha de custeio para produtos enquadrados no PRONAMP, não possui viés 100% sustentável, mas é possível citar como sendo viés sustentável os financiamentos de custeio realizados em área com plantio direto. | Voltada para agricultores familiares enquadrados no PRONAMP. | Informação não disponível | Informação não disponível |
Crédito geral | |||||
Banco de Varejo | CPB Crédito consciente | Linha de crédito voltada à renegociação de dívidas vencidas evitando o superendividamento do cliente. | Voltada para pessoas físicas com endividamento de até 60 dias | 126.256.833,50 | 0 |
Banco de Varejo | CDC Universitário | Linha de Crédito para o financiamento dos cursos de graduação. | Voltada para pessoas físicas que estejam cursando ensino superior nas universidades parceiras do Banco. | 43.050.884,00 | 0 |
Banco de Varejo | CPB Emergencial | Modalidade de crédito oferecida em caráter emergencial para atender exclusivamente pessoas físicas, residentes em municípios, cujas residências foram atingidas por fenômenos da natureza (vendavais, inundações, chuvas etc.), desde que a Defesa Civil tenha decretado situação emergencial. | Voltada para pessoas físicas que foram afetadas por calamidade pública. | 198.883,20 | 0 |
Banco de Varejo | CPB Acessibilidade | Linha de crédito que visa o financiamento de produtos que atendam às necessidades dos clientes portadores de deficiência. | Voltada para pessoas físicas que sejam portadoras de deficiência física. | 32.719,70 | 0 |
Banco de Varejo | CEB Crédito Empresarial Emergencial | Modalidade de crédito para capital de giro oferecida em caráter emergencial para atender exclusivamente as pessoas jurídicas instaladas nos municípios atingidos por vendavais, inundações e chuvas de granizo, desde que a Defesa Civil tenha decretado situação de calamidade pública. | Voltada para micro e pequenas empresas do RS e SC. | 0 | 0 |
Banco de Varejo | CDC Material de Construção Emergencial (PF) | Modalidade de crédito oferecida em caráter emergencial para atender exclusivamente pessoas físicas, residentes nos municípios, cujas residências foram atingidas por vendavais, inundações e chuvas de granizo, desde que a Defesa Civil tenha decretado situação de emergência. | Voltada para pessoas físicas que foram afetadas por calamidade pública | 0 | 0 |
Banco de Varejo | CDC Sustentabilidade | Linhas de crédito voltada para o financiamento de equipamentos para captação e geração de energia solar e eólica, disponível desde 2012. É possível financiar 100% do valor do bem, incluindo mão de obra para instalação. | Voltada para pessoas físicas e jurídicas. | Aproximadamente 278.800.000 | Informação não disponível |
Crédito para o desenvolvimento – longo prazo | |||||
Banco de Varejo | Programa Fundo Clima (Desenvolvimento) | Linha de crédito destinada a financiar a aquisição de máquinas e equipamentos com maiores índices de eficiência energética ou que contribuem para redução de emissão de gases de efeito estufa, como painéis solares. | Voltada para pessoa física ou jurídica com renda ou faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. | 4.240.301,00 | Informação não disponível |
Banco de Varejo | PRONAMPE | Linha de crédito concedida no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - PRONAMPE , regulamentada inicialmente pela Lei nº 13.999/2020 e alterada pela Lei nº 14.161/2021, sendo garantida pelo Fundo de Garantia de Operações (FGO) para o desenvolvimento e o fortalecimento dos pequenos negócios destinados a microempreendedores individuais (MEI) e empresas com faturamento bruto igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), considerando o auferido no ano de exercício imediatamente anterior ao da contratação. | - | 706.510.160,90 | Informação não disponível |
Banco de Varejo | FEB – Financiamento Especial Banrisul | Linha de crédito destinada aos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul que estejam habilitados a contratar novos financiamentos de acordo com a legislação que dispõe sobre os limites de endividamento para o Setor Público. São financiáveis nesta linha bens de capital, como: sistema gerador de energia renovável, sistemas de computação/software e hardware, ônibus, caminhões, veículos, máquinas e equipamentos novos, produzidos no país ou já nacionalizados e preferencialmente aqueles constantes no Credenciamento de Fabricantes Informatizado – CFI do BNDES. Despesas com folha de pagamento, despesas com manutenção de imobilizado, material de expediente e consumo, são exemplos de despesas correntes do município que não são financiáveis. | Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. | 65.626.657,80 | Informação não disponível |
Banco de Varejo | Banrisul FAMPE Mais |
Linha de crédito destinada ao financiamento de
capital de giro para microempreendedor individual (MEI) e micro e pequena
empresa que conta com o Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas
(FAMPE) suprindo a necessidade de garantia do Banco, proporcionando mais
facilidade no acesso ao crédito pelos empreendedores. Essa modalidade conta com o Crédito Assistido, disponibilizado em parceria com o Sebrae RS, com conteúdos disponibilizados gratuitamente a todos os clientes e consultorias em temas específicos, disponibilizada também, aos tomadores de crédito de forma gratuita, sendo totalmente custeada pelo Banrisul e Sebrae RS. |
Voltada para microempreendedor individual (MEI) e micro e pequena empresa. | 14.834.846,60 | Informação não disponível |
Banco de Varejo | Programa Saneamento Para Todos | Linha de crédito destinada a promover a melhoria das condições de saúde e qualidade de vida da população urbana e rural, por meio de investimentos em saneamento integrados e articulados com outras políticas setoriais, atuando com base em sistemas operados por prestadores públicos ou privados, através de ações e empreendimentos destinados à universalização e à melhoria dos serviços públicos de saneamento básico, conforme atos normativos que regem os programas de aplicação e carteiras administradas do FGTS, na forma regulamentada pelo gestor da aplicação. Os empreendimentos devem adotar soluções técnicas que busquem ganhos de eficiência econômica e soluções de gestão que promovam serviços eficazes e incorporem o controle social e a participação da sociedade. | Voltada para municípios do Estado do Rio Grande do Sul. | - | Informação não disponível |
Setor | Descrição do produto/serviço | Finalidade | Grupo social alvo | Número de clientes | A proporção deste valor no valor total de produtos e serviços (em milhões) |
Cartão de crédito | |||||
CARTÃO SERVIDOR PÚBLICO | Cartão de crédito diferenciado que oferece taxas de juros reduzidas, maior prazo para pagamento e desconto do valor do pagamento mínimo direto na folha de pagamento. | Visa proporcionar benefício social ao servidor público viabilizando uma experiência diferenciada com taxas de juros reduzidas, maior prazo para pagamento e desconto em folha de pagamento. | Voltada para servidores públicos. | 86.189,00 | 990,2 |
CARTÃO LIBRE | Todos os meses a fatura do cartão de crédito é arredondada para o valor inteiro, imediatamente superior, e os centavos são doados para instituições beneficentes. | Visa contribuir para instituições beneficentes através do repasse da doação de valores arrecadados no Programa de Arredondamento de Fatura. | Voltada para o Fundo Estadual do Idoso e para o Fundo Estadual da Criança e Adolescente. | 226.714,00 | 846 |
CARTÃO UNIVERSITÁRIO | Emissão de cartão de crédito para o cliente universitário com comprovante de matrícula, sem necessidade de comprovar renda, incentivando a educação financeira. | Visa promover a inicialização e educação financeira ao cliente universitário através do uso do cartão de crédito. | Voltada para universitários com ou sem renda. | 37.524,00 | 372 |
CARTÃO CONSIGNADO INSS | Cartão de crédito destinado a aposentados e pensionistas, permitindo consignação de 5% do comprometimento mensal da renda, previamente autorizado através de averbação na DATAPREV. | Visa proporcionar benefício social aos aposentados e pensionistas, conforme legislação, permitindo consignação de 5% do comprometimento mensal da renda, com taxas de juros diferenciadas. | Voltada para aposentados e pensionistas do INSS. | 192.109,00 | 237 |
Quando se trata das Linhas de Desenvolvimento, não há a utilização do critério de triagem positiva, contudo, considera-se a abordagem que exclui companhias em desconformidade, sejam elas ambientais ou trabalhistas, considerando a legislação aplicável e as exigências dos agentes repassadores (BNDES, FINEP e FGTS). Assim, a conformidade socioambiental legal do tomador é realizada na área técnica competente. Quanto aos critérios socioambientais, o Banrisul adota a prática da não concessão de crédito para empresas que realizam atividades em desconformidade ao órgão ambiental competente, ou seja, empresas que não possuem licença ambiental. Também é considerada uma restrição para o abono de crédito a presença do tomador na relação de empregadores do Ministério da Economia, que submetem seus trabalhadores a formas degradantes de trabalho ou os mantém em condições análogas ao trabalho escravo.
Para mitigar o risco socioambiental durante a vigência da operação, existem cláusulas contratuais de vencimento extraordinário ou antecipado para os casos de descumprimento da legislação, problemas com o licenciamento ambiental, crimes contra o meio ambiente, trabalho análogo ao escravo e ao trabalho infantil. Não existem exclusões ou limitações à cobertura de auditoria relacionada a regiões ou produtos e serviços.
Na área do Agronegócio não há uma política de sustentabilidade específica para as linhas de crédito rural, no entanto, são observadas as obrigações legais e as diretrizes do Manual de Crédito Rural, que trata do compliance socioambiental para conceder o crédito. Os produtos gerenciados observam as políticas de crédito e de sustentabilidade do Banco, além das diretrizes dos agentes repassadores, sempre observando as novidades sustentáveis. Em consonância, há a Política de Responsabilidade (PRSAC), que possui a função de nortear as práticas, os processos e os negócios, em conjunto com a Gestão do Risco Social, Ambiental e Climático.